ParticipantesPrimera Temporada
- Franco el Orejon
- Guadalupe
- Cecilia (Chechu)
- Paul Caballero
- Marcelo
- Eduardo
- Fernando (La Mole)
- Maria Laura Bousquet(polvorita)
- Diego
- Valeria
- Marta
- Maximiliano Oliva (Ganador)
- Lucio
- Mariana Petracca
- Ezequiel
- Carina Iglesias
- Silvia
- Patricia Furno
- Irma Rossi
- Gonzalo
- Gilda
- María Inés
- Marcela
- Verónica
- Pamela
- Angélica
- Clara
- Gabriela
- Pablo
- Geraldine
- El chipi
- Margarita
Segunda Temporada
- Carina
- Silvia
- Lorena
- Cecilia (Chechu)
- Nora
- Alejandra
- Leonardo
- Emilse
- Karina
- Bárbara
- Marcela
- Amadeo
- Diego (El Vikingo)
- Fernando (El Motero)
- María Noel
- Veronica
- Stephania
- Georgina
- Lucía
- Silvia
- Florencia
- Juan
- Hernan
- Yamila
- Natalia
- Ariel
- Adriel
- Adrian Perera
Tercera Temporada
- Eduardo "Lito"
- Marina
- Rodrigo
- Liliana "Luna"
- Santiago
- Viviana
- Gustavo
- Paola
- Guido
- Fernanda
- Adriel
- Susana
- Ariel
- Barbara
- Osvaldo
- Analia
- Florencia
- Silvia
- Cecilia (chechu)
Nombre | Ingreso | Peso inicial | Eliminación | Peso de eliminación | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Facundo | 2 de noviembre de 2010 | 215.6 | 16 de noviembre de 2011 | 115.6 | Bajó 100 kg |
Eluney | 2 de noviembre de 2010 | 113.2 | 16 de enero de 2011 | 80.0 | Bajo 33.2 kg |
Valeria | 2 de noviembre de 2010 | 108.7 | 21 de enero eliminada por por 0.2 kg. | 91.6; 83.8 | Bajó 24.9 kg. El 3 de marzo de 2011 recibió el alta, bajo 7.8 kg. |
Ezequiel | 2 de noviembre de 2010 | 134.9 | 25 de julio de 2011 | 111.4 | Bajó 34.5 kg |
Gonzalo | 2 de noviembre de 2010 | 154.3 | 28 de noviembre de 2011 | 104.9 eliminado por 1.9 kg. | Recibió el alta el 6 de marzo de 2011 |
Nair | 2 de noviembre de 2010 | 125.0 | 8 de mayo de 2011 | 83.1 por 3.5 kg | Recibió el alta el 10 de mayo con 81.6 |
Gustavo | 2 de noviembre de 2010 | 153.2 | 20 de mayo de 2011 | 114.2 | Lleva bajados 54 kg |
Carolina Celedon | 2 de noviembre de 2010 | 100 | 24 de febrero de 2011, por alta | 75.5 | ogro bajar 24.5 kg |
Celeste | 2 de noviembre de 2010 | 110.5 | 10 de diciembre de 2010 | 100.9 | Logro bajar 9.6 kg |
Luis Luisito | 8 de diciembre de 2010 | 200.4 | 20 de diciembre de 2011 | 124.5 | |
Diego | 17 de diciembre de 2010 | 129.3 | 22 de mayo de 2011, por 2.1 kg | 92 | 1 de junio alta con 90 kg |
Emmanuel | 2011 | 140.4 | 2011, | 125.9 | Logro bajar 14.5 kg |
Ariel | 11 de enero de 2011 | 201.6 | 4 de mayo de 2011 | 166.9 | Bajó 34.7 |
Maxi Oliva (1º temporada) | 24 de febrero de 2011 | 233.2 | 3o de diciembre de 2011 | 110.1 | Bajó 123.1 kg |
Tamara | 10 de marzo de 2011 | 111.3 | 24 de junio de 2011 | 90 | Bajó 21.3 |
Luis | 8 de diciembre de 2010 y 11 de marzo de 2011 | 194.3 y 161.6 | 4 y 18 de marzo de 2011 | 167.1 y 161.4 kg | Actualmente pesa 170.0 Kg. |
Estefania | 17 de marzo de 2011 | 104.9 | 7 de julio de 2011 | 78.7 ALTA | Bajó 26.2 Kg. |
Jennifer | 2 de noviembre de 2010 | 151.2 | Lleva bajados 50.0 kg | ||
3 de febrero de 2011 | 114.1 | ||||
Gaston | 25 de marzo de 2011 | 246.5 | |||
Ana Laura | 13 de mayo de 2011 | 106.4 | |||
Gabriel | 13 de mayo de 2011 | 232.8 | |||
Chechu (temporadas anteriores) | 4 de julio de 2011-ALTA 10 de noviembre de 2011 | 101.8-81.1 ALTA (-20,7 Kg.) | |||
Fran, el fan de Alfano | 2011 | 173.3 |
Participantes Oficiales
Concursante | Edad | Ciudad de Origen | Peso Inicial | Peso Ideal | Último Peso | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Gerez | En competencia | |||||
Cristian Fredes | En competencia | |||||
Emanuel | Eliminado | |||||
Franco Ibáñez | En competencia | |||||
Jesica Benitez | En competencia | |||||
Juan Manuel Perez | En competencia | |||||
Luis Zerda | ||||||
María de los Milagros | En competencia | |||||
Nicolás Lapenna | ||||||
Yamila Carraveti | En competencia | |||||
Lucía Marti | ||||||
Ariel Bianco | ||||||
Micaela Ayala | ||||||
Gastón Villegas | ||||||
Yanina Valerga | ||||||
Juan Pedro Garay | ||||||
Marco Antonio Malatini |
- Gastón y Juan Pedro registran sus pesos iniciales al comienzo de esta temporada, pero provienen de la temporada anterior, en donde dichos pesos iniciales eran más altos. El Peso Ideal, sin embargo, sigue siendo el mismo.
- El 23 de julio de 2012 se realizó un Repechaje del cual participan Ariel, Lucía y Micaela. Aquel con la mayor cantidad de votos por parte del público, regresaría al programa. Ariel fue quien más voos obtuvo, por lo que reingresa al tratamiento, pero por pedido de Claribel Medina y de los demás participantes, Lucía y Micaela, también reingresaron.
Equipo
- Un nutricionista (el Lic. Diego Sívori - MN. 4870)
- Dos médicos (el Dr.Alberto Cormillot - MN. 24518 y su hijo el doctor Adrián Cormillot - MN. 100287)
- Una psicóloga (Lic. Daniela Gogliormella)
- Un entrenador Personal de educación física (el Lic. Sergio Verón - MN. 33315)
Nominaciones
- Martín Fierro 2007
- Mejor conducción femenina (Andrea Politti)
- Mejor reality
[editar]
[editar]
[editar]
[editar]
[editar]
[editar]
[editar]
El programa fue conducido por Andrea Politti, que ahora es conducido por Claribel Medina y cuenta con un staff de especialistas en el área de la obesidad:
Las matrículas corresponden al archivo de la Secretaría de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
[editar]
Si bien el programa no recibió premios, fue nominado varias veces en distintos premios a la televisión en Argentina.
No hay comentarios:
Publicar un comentario