martes, 10 de febrero de 2015
Bailando 2014
Bailando 2014 (también conocido comoBailando por un sueño 2014) fue la novena edición de Bailando por un sueño en laArgentina. Conducido por Marcelo Tinelli. El jurado estaba compuesto por Nacha Guevara, Moria Casán, Soledad Silveyra y Marcelo Polino. La lista de participantes y soñadores había sido cerrada inicialmente con un total de 22 parejas.1 Contó nuevamente con la participación de figuras internacionales, como Victoria Saravia, además, concursaron nuevamente por tercer año consecutivo cuatro parejas conformadas por famosos, (Anita Martinez y Bicho Gómez,Paula Chaves y Pedro Alfonso, Hernán Piquín y Cecilia Figaredo, y Matías Alé junto con Sabrina Ravelli). Cabe destacar que, por primera vez, cuatro figuras ingresaron al certamen en pleno transcurso de la competencia. Ellos fueron Lizy Tagliani, en la octava gala, Sixto Valdés (estilista de Ideas del Sur) en la duodécima gala, y finalmente, en la decimocuarta gala ingresaron por decisión del público y la producción Rosmery González, y la pareja de famosos conformada por Fátima Flórez y Freddy Villarreal. Algo importante a destacar es que, en la vigésimo segunda gala y por primera vez en el concurso, el público se convirtió en el quinto jurado pudiendo puntuar a cada pareja votando a través del twitter en la cuenta oficial del conductor. El porcentaje obtenido definía el puntaje final, que se sumaba al veredicto del jurado.2 El certamen comenzó el día martes 29 de abril, pero su presentación fue el día lunes 28 de mismo mes, y contó con las participaciones especiales de Adrián Suar,Pablo Codevila, Benjamín Vicuña entre otros. El debut marcó 30.1 puntos de rating. Finalizó el día lunes 15 de diciembre, donde se coronó como ganadora la pareja de Anita Martínez y el Bicho Gómez, con un promedio de 26.0 puntos de rating.3
Norma Pons iba a ser parte del certamen, pero debido a un infarto cardíaco falleció el díamartes 29 de abril. Un día antes, en la presentación del programa, se vio su último trabajo para la televisión, en dónde hizo de Mirta, tía de Marcelo Tinelli. Finalmente su hermana Mimí Pons fue elegida para reemplazarla en el certamen.
Participantes[editar]
Famoso | Ocupación | Soñador oFamoso | Nacionalidad | Estado | Ritmo | Sent. | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anita Martínez | Actriz / Humorista / Bailarina / Conductora | Bicho Gómez | del Bailando 2014 | Danza clásica Bachata Cuarteto K-Pop | días | ||
Hernán Piquín | Bailarín | Cecilia Figaredo | del Bailando 2014 | Danza clásica Bachata Cuarteto K-Pop | días | ||
Noelia Pompa | Cantante | Facundo Mazzei | del Bailando 2014 | Cumbia Ritmo de Precisión Merengue Adagio | días | ||
Jésica Cirio | Modelo / Vedette / Actriz / Conductora | Juan Carlos Acosta | del Bailando 2014 | Femme Style Reggaeton Tango-Milonga Street Pop | días | ||
Pedro Alfonson 1 | Productor deIdeas del Sur / Actor | Florencia Viterbon 2 | del Bailando 2014 | Ritmo Libre | días | ||
Laura Fidalgo | Bailarina / Vedette / Actriz / Coreógrafa | Martín Pico | del Bailando 2014 | Flamenco Electro Dance | días | ||
Eleonora Cassano | Bailarina | Pablo Juin / Nicolas Scilliama | del Bailando 2014 | K-Pop | días | ||
Diego Reinhold | Actor / Conductor / Humorista | Lourdes Sánchez | del Bailando 2014 | Árabe | días | ||
Aníbal Pachano | Actor / Bailarín / Coreógrafo / Director / Productor teatral / Vestuarista / Empresario / Arquitecto / Mediático | Laura Fernández | del Bailando 2014 | Pop Latino | días | ||
Mora Godoy | Bailarina / Coreógrafa / Empresaria | Marcos Ayala | del Bailando 2014 | Merengue | días | ||
Lizy Tagliani | Estilista / Locutora / Humorista / Panelista | Gabriel Usandivaras | del Bailando 2014 | Aqua dance | días | ||
Rosmery González | Bailarina | Patricio Sauc | del Bailando 2014 | Rock and roll | días | ||
Sixto Valdés | Estilista deIdeas del Sur | Mariana Limeres | del Bailando 2014 | Tango-Milonga | días | ||
Fátima Flórez | Bailarina / Humorista / Imitadora / Conductora / Vedette | Freddy Villarreal | del Bailando 2014 | Reggaeton | días | ||
María Eugenia Ritó | Bailarina / Vedette / Actriz / Mediática | Fernando Bertona / Emanuel Gonzalez | del Bailando 2014 | Bachata | días | ||
Mariana Antoniale | Modelo / Vedette / Mediática | Cristian Ponce | del Bailando 2014 | Femme Style | días | ||
Luciano Tirri | Primo deMarcelo Tinelli/ Ex percusionista de Los Fabulosos Cadillacs | Bárbara Reali | del Bailando 2014 | Salsa en Trío | días | ||
Victoria Xipolitakis | Modelo / Vedette / Mediática | Cristian Falcon | del Bailando 2014 | Folclore | días | ||
Maximiliano Guerra | Bailarín | Patricia Baca Urquiza | del Bailando 2014 | Ritmo de Precisión | días | ||
Miriam Lanzoni | Actriz | Maximiliano D'Iorio / Gabriel Usandivaras | del Bailando 2014 | Ritmo Libre | días | ||
Matías Alé | Actor / Conductor / Humorista / Mediático | Sabrina Ravelli | del Bailando 2014 | Cuarteto | días | ||
Karina Jelinek | Modelo / Actriz / Empresaria | Maximiliano D'Iorio | del Bailando 2014 | Adagio | días | ||
Martín Liberman | Periodista / Conductor | Ana Laura López | del Bailando 2014 | Videoclip | días | ||
Yanina Latorre | Panelista / Locutora / Contadora pública / Licenciada en administración de empresas / Mediática | Jorge Moliniers | del Bailando 2014 | Cumbia | días | ||
Mimí Pons | Ex vedette / Actriz | Pablo Juin | del Bailando 2014 | Street Pop | días | ||
Evelyn Von Brocke | Periodista / Panelista / Mediática | Fernando Bertona | del Bailando 2014 | Danza clásica | días | ||
Victoria Saravia | Modelo / Conductora / Periodista / Panelista / Diseñadora / Empresaria / Actriz | Gonzalo Gerber | del Bailando 2014 | Música Disco | días | ||
Paula Chavesn 2 | Modelo / Actriz / Conductora | Pedro Alfonson 1 | del Bailando 2014 | días |
- ↑ Saltar a:a b Pedro Alfonso no abandona el certamen y sigue en carrera junto con Florencia Viterbo como bailarina.
- ↑ Saltar a:a b Paula Chaves abandona el certamen por motivos personales. En su reemplazo ingresa Florencia Viterbo.
Tabla estadística[editar]
Participantes | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | SF | F | Resultado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anita / Bicho | 34 | 33 | 30 | 40 | 35 | 39 | 34 | 33 | 21 | 31 | 23 | 28 | 28 | 14 | 30 | 34 | 36 | 26 | 33 | 35 | 25 | 81 | B | 6 | 7 | Campeones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hernán / Cecilia | 37 | 40 | 36 | 37 | 40 | 38 | 38 | 32 | 23 | 31 | 40 | 38 | 37 | 38 | 35 | 27 | 40 | 33 | 28 | 28 | 25 | 81 | B | 6 | 2 | Sub-campeones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noelia | 35 | 26 | 37 | 39 | 38 | 34 | 35 | 39 | 31 | 33 | 30 | 33 | 38 | 40 | 35 | 31 | 29 | 37 | 32 | 36 | 37 | 81 | B | 3 | Semifinalistas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jésica | 28 | 32 | 33 | 35 | 29 | 33 | 23 | 36 | 31 | 24 | 23 | 35 | 28 | 24 | 31 | 24 | 36 | 26 | 28 | 28 | 32 | 65 | B | 2 | Semifinalistas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro | 26 | 32 | 25 | 27 | 33 | 30 | 29 | 23 | 21 | 24 | 34 | 34 | 28 | 34 | 29 | 35 | 31 | 32 | 33 | 31 | 40 | 86 | B | 23.ª Pareja Eliminada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laura | 31 | 36 | 37 | 30 | 36 | 36 | 38 | 36 | 32 | 24 | 40 | 28 | 35 | 36 | 36 | 27 | 34 | 32 | 32 | 33 | 37 | 74 | 22.ª Pareja Eliminada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eleonora | 30 | 35 | 36 | 30 | 39 | 40 | 38 | 39 | 25 | 28 | 17 | 28 | 36 | 24 | 36 | 33 | 31 | 33 | 23 | 28 | 32 | 21.ª Pareja Eliminada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diego | 27 | 30 | 27 | 32 | 31 | 30 | 29 | 34 | 28 | 29 | 32 | 24 | 30 | 24 | 31 | 34 | 31 | 36 | 32 | 24 | 20.ª Pareja Eliminada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aníbal | 22 | 35 | 31 | 28 | 31 | 38 | 34 | 33 | 23 | 29 | 31 | 19 | 34 | 30 | 31 | 27 | 34 | 26 | A | 19.ª Pareja Eliminada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mora | 35 | 33 | 28 | 34 | 30 | 31 | 23 | 38 | 33 | 32 | 35 | 33 | 38 | 31 | 40 | 33 | 26 | 32 | 18.ª Pareja Eliminada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lizy | No estaba | 33 | 21 | 24 | 30 | 28 | 28 | 24 | 30 | 24 | 31 | 17.ª Pareja Eliminada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosmery | No estaba | 37 | 25 | 24 | 16.ª Pareja Eliminada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sixto | No estaba | 34 | 30 | 33 | 25 | 15.ª Pareja Eliminada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fátima / Freddy | No estaban | 30 | 14.ª Pareja Eliminada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
María Eugenia | 25 | 12 | 25 | 25 | 27 | 31 | 23 | 23 | 23 | 28 | 32 | 31 | 17 | 13.ª Pareja Eliminada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mariana | 25 | 24 | 30 | 32 | 24 | 30n 1 | 37n 2 | 33 | 21 | 30 | 31 | 24 | 12.ª Pareja Eliminada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luciano | 18 | 18 | 21 | 25 | 31 | 18 | 15 | 23 | 14 | 18 | 17 | 11.ª Pareja Eliminada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victoria X. | 16 | 23 | 25 | 30 | 27 | 18 | 29 | 19 | 21 | 18 | 10.ª Pareja Eliminada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximiliano | 31 | 34 | 31 | 27 | 29 | 32 | 34n 3 | 34 | 23 | 9.ª Pareja Eliminada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miriam | 25 | 21 | 31 | 34 | 37 | 21 | 35 | 30 | 8.ª Pareja Eliminada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matías / Sabrina | 20 | 18 | 29 | 21 | 24n 4 | 21 | 23 | 7.ª Pareja Eliminada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karina | 27 | 26 | 27 | 21 | 27 | 30n 5 | 6.ª Pareja Eliminada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martín | 23 | 21 | 26 | 28 | 29 | 5.ª Pareja Eliminada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yanina | 18 | A | 17 | 25 | 4.ª Pareja Eliminada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mimí | 37 | 28 | 21 | 3.ª Pareja Eliminada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evelyn | 16 | 21 | 2.ª Pareja Eliminada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victoria S. | 19 | 1.ª Pareja Eliminada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paula | 26 | 1.er Abandono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntaje mínimo para salvarse | 20 | 22 | 26 | 28 | 30 | 31 | 30 | 31 | 24 | 29 | 31 | 29 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 34 | 33 | 32 | 38 | 82 | — |
- Puntaje más alto.
- Sentenciado/a, sin embargo, aún no se realiza el duelo.
- Sentenciado/a y salvado/a por el jurado.
- Sentenciado/a, enviado/a al voto telefónico y salvado/a.
- Sentenciado/a, enviado/a al voto telefónico y eliminado/a.
- Pareja que abandona el certamen.
- Cantidad de puntos obtenidos a partir de la votación del jurado en cada ronda y de votación telefónica, siendo ganadores de la noche.
- Cantidad de puntos obtenidos a partir de la votación del jurado en cada ronda y de votación telefónica, pero siendo eliminados.
- Cantidad de puntos obtenidos a partir de la votación del jurado en cada ronda y de votación telefónica, convirtiéndose en la pareja campeona del certamen.
- Cantidad de puntos obtenidos a partir de la votación del jurado en cada ronda y de votación telefónica, convirtiéndose en la pareja subcampeona del certamen.
Notas
- A: Sentenciados y/o enviados al voto telefónico por no terminar su coreografía o no realizarla.
- B: Todas las parejas son enviadas a duelo para definir los semifinalistas.
- Volver arriba↑ Reemplazada por Lizy Tagliani en el duelo.
- Volver arriba↑ Reemplazada por Lizy Tagliani en la gala.
- Volver arriba↑ Reemplazado por Magdalena Bravi en la gala.
- Volver arriba↑ Reemplazados por Nicolás Magaldi & Sofia Macaggi en la gala y en el duelo.
- Volver arriba↑ Reemplazada por Mimí Alvarado en el duelo.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)